
車検(料金)
車検料金表
軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
||
基本料金 | 車検整備基本 費用 | ¥10,780 | ¥11,880 | ¥12,980 | ¥14,080 |
24ヶ月点検 費用 | ¥10,450 | ¥10,500 | ¥12650 | ¥13,750 |
|
保安確認検査 費用 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,050 |
|
検査機器測定 費用 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 |
|
ブレーキオイル交換 費用 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1320 | ¥1,320 |
|
ブレーキクリーナー 費用 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 |
|
小計 ① | ¥36,520 | ¥37,670 | ¥40,920 | ¥43,120 |
|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥5,000~ | ¥16,400~ | ¥26,400~ | ¥32,800~ |
|
印紙代 | ¥1,600~ | ¥1,600~ | ¥1,600~ | ¥1,600~ |
|
検査更新料 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
|
小計 ② | ¥34,040~ | ¥45,550~ | ¥55,550~ | ¥61,950~ |
|
合計 | 車検費用合計 ①+② | ¥70,560~ | ¥83,220~ | ¥96,470~ | ¥105,070~ |
※料金表とは別に部品交換、調整などの追加整備が必要となる場合があります
根岸自動車の高品位サービス
●輝き工房…………………車のお化粧直しのプロショップ のページはこちら
●車検工房…………………車の車検 のページはこちら
●クリスタルキーパー……車のガラスガラスコーティング のページはこちら
●ガラスリペア……………車のガラスのひび割れ戻し のページはこちら